Oferta Internetowa dla Ośrodków Wypoczynkowych
Dostosowane pakiety internetowe dla właścicieli domków letniskowych — szybki, stabilny i bez limitu danych.
Typ Pakietu | 30 / 5 Mb/s (brutto) | 60 / 10 Mb/s (brutto) | 100+ Mb/s (brutto) |
---|---|---|---|
Pakiet Miesięczny (1 miesiąc) | 80 zł | 95 zł | Wycena indywidualna |
Pakiet Sezonowy (4 miesiące) | 300 zł | 357 zł | Wycena indywidualna |
Pakiet Półroczny (6 miesięcy) | 420 zł | 510 zł | Wycena indywidualna |
Pakiet Całoroczny (12 miesięcy) | 580 zł | 670 zł | Wycena indywidualna |
Oferta Monitoringowa
Typ usługi | Prędkość | Cena (brutto) |
---|---|---|
Monitoring | 10 Mb/s / 5 Mb/s | 35 zł |
Dodatkowe usługi
- Opłata instalacyjna: od 149 zł (jednorazowo)
- Router WiFi: od 150 zł (w zależności od modelu)
Dlaczego warto?
- Brak limitu danych — pełna swoboda korzystania z internetu.
- Stabilne łącze — niezawodność przez cały okres użytkowania.
- Elastyczne pakiety — dostosowane do różnych potrzeb.
- Bez opóźnień — idealne dla streamingu i pracy zdalnej.
- Prosta instalacja — szybkie uruchomienie bez zbędnych formalności.
Porównanie z LTE
Typ klienta | Nasza oferta 30 Mb/s | Nasza oferta 60 Mb/s | LTE (z limitem) | LTE (nielimitowany) |
---|---|---|---|---|
Sezonowy (4 miesiące) | 335 zł (84 zł/mies.) | 357 zł (89 zł/mies.) | 200-280 zł | 280-400 zł |
Półroczny (6 miesięcy) | 460 zł (77 zł/mies.) | 510 zł (85 zł/mies.) | 300-420 zł | 420-600 zł |
Całoroczny (12 miesięcy) | 580 zł (48 zł/mies.) | 670 zł (56 zł/mies.) | 600-840 zł | 840-1200 zł |
Im dłużej jesteś z nami, tym możesz mieć taniej.
Napisz, aby otrzymać indywidualną wycenę